Meslek Rehberi Detay
Halkla İlişkiler ve Reklamcılık / Lisans Programı / SÖZ
Program Tanımı ve Amacı
Halkla İlişkiler ve Reklamcılık, ortaya konulan ürün, verilen hizmet ya da bir markanın halkla iletişiminin kurulmasını sağlamayı amaçlayan bir iletişim disiplinidir. Reklâm bir ürünün kitle iletişim araçlarını kullanarak halka sunulmasını kapsarken, halkla ilişkiler karşılıklı iletişimi içine alır. Bu anlamıyla Halkla İlişkiler ve Reklamcılık bölümü, hem halkla ilişkilerin hem de reklamcılığın iletişim kaynaklarını bir araya getirir. Bölümde bir ürünün, bir markanın, bir hizmetin sunulmasının gerektirdiği etkinliklerin nasıl ortaya konulacağını gösteren araştırmalar yapılır.
Öğrenim Süresi ve Okutulan Dersler
Halkla İlişkiler ve Reklamcılık Programının öğretim süresi dört yıldır. İlk iki yılında genel kültür dersleri son iki yılında meslek dersleri ağırlıktadır. Meslek dersleri kuramsal olduğu kadar uygulama içeriği de taşır. İki ana bölümün bileşkesini taşıyan bölümde her iki alanın hocaları kendi alanlarında kürsülere sahiptirler. Bu anlamıyla bölüm duble program uygulama niteliği taşımaktadır.
Programın Eğitimi ve Çalışma Sahası İçin Gereken Nitelikler
Bu bölümde okumak isteyenlerin; insan ilişkileri kuvvetli, ayrıntıları yakalayabilen, derin bir hayal gücüne sahip, ikna gücü yüksek, teknolojik gelişmelere çabuk adapte olan bireyler olması gerekir.
Mezuniyet Sonrası İş ve İstihdam Olanakları
Halkla İlişkiler ve Reklamcılık Programından mezun olanlar, halkla ilişkiler departmanlarında, basında, reklamcılık sektöründe çalışma alanı bulabilirler.
Üniversite Türüne Göre Program Sayısı Dağılımı
Devlet | Vakıf | Kıbrıs | Yabancı | |
---|---|---|---|---|
Kaç Üniversitede Var | 13 | 20 | 3 | 1 |
Öğrenci Alan Program Sayısı | 17 | 44 | 8 | 1 |
Üniversite Türüne Göre Kontenjan ve Yerleşme Bilgileri
Devlet | Vakıf | Kıbrıs | Yabancı | |
---|---|---|---|---|
Kontenjan | 1071 | 1011 | 76 | 10 |
Yerleşen | 901 | 645 | 22 | 6 |
Boş Kalan | 170 | 366 | 54 | 4 |
Doluluk Oranı | % 84.13 | % 63.80 | % 28.95 | % 60.00 |
Öğrenim Şekline Göre Kontenjan Bilgileri
Örgün | İkinci Öğretim | Uzaktan Öğretim | Açık Öğretim | Burslu | %75 İndirimli | %50 İndirimli | %25 İndirimli | Ücretli | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Devlet Üviversiteleri | 854 | 217 | - | - | - | - | - | - | - |
Vakıf Üviversiteleri | - | - | - | - | 159 | - | 849 | - | 3 |
Kıbrıs Üviversiteleri | - | - | - | - | 40 | - | 20 | - | 16 |
Yabancı Üviversiteler | 10 | - | - | - | - | - | - | - | - |
Öğrenim Şekline Göre Ortalama Ücret Bilgileri
Örgün | İkinci Öğretim | Uzaktan Öğretim | Açık Öğretim | Burslu | %75 İndirimli | %50 İndirimli | %25 İndirimli | Ücretli | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Devlet Üviversiteleri | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Vakıf Üviversiteleri | - | - | - | - | - | - | ₺23.990,72 | - | ₺51.260,00 |
Kıbrıs Üviversiteleri | - | - | - | - | - | - | ₺15.868,13 | - | ₺31.132,50 |
Yabancı Üviversiteler | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Puan ve Sıralama Özet Bilgileri
Devlet | Vakıf | Kıbrıs | Yabancı | |
---|---|---|---|---|
En Düşük Puanı | 195,000 | 195,000 | 195,000 | 195,000 |
En Düşük Sırası | 563.808 | 563.808 | 563.808 | 563.808 |
En Yüksek Puanı | 312,225 | 380,036 | 243,173 | 195,000 |
En Yüksek Sırası | 82.210 | 8.044 | 397.825 | 563.808 |
Ortalama Puanı | 230,907 | 257,525 | 201,022 | 195,000 |
Ortalama Sırası | 430.137 | 326.736 | 543.060 | 563.808 |
Ücret Özet Bilgileri
Devlet | Vakıf | Kıbrıs | Yabancı | |
---|---|---|---|---|
Minimum Ücreti | - | ₺0,00 | ₺0,00 | ₺0,00 |
Maksimum Ücreti | - | ₺55.000,00 | ₺31.132,50 | ₺0,00 |
Ortalama Ücreti | - | ₺13.780,12 | ₺11.750,16 | ₺0,00 |