Meslek Rehberi Detay
Hukuk / Lisans Programı / EA
Program Tanımı ve Amacı
Hukuk Programı; toplumda bireylerin birbirleri ile ve devletle veya devletlerin birbirleriyle ilişkilerini düzenleyen yasaların uygulanması sırasında ortaya çıkan anlaşmazlıkların çözümü konusunda çalışacak hukukçuları yetiştirmeyi ve bu alanda araştırma yapmayı amaçlar.
Öğrenim Süresi ve Okutulan Dersler
Programın öğretim süresi dört yıldır. Öğretim süresince; Anayasa Hukuku, Medeni Hukuk, Roma Hukuku, Siyaset Bilimi, Borçlar Hukuku, Ceza Hukuku, İdare Hukuku, Devletler Umumi Hukuku, Hukuk Felsefesi, Hukuk Sosyolojisi, Vergi Hukuku, Türk Hukuk Tarihi, Eşya Hukuku, Ticaret Hukuku, Medeni Usul Hukuku, Devletler Özel Hukuku derslerinden oluşan bir program uygulanır.
Programın Eğitimi ve Çalışma Sahası İçin Gereken Nitelikler
Hukuk fakültesi mezunları hangi alanda çalışırlarsa çalışsınlar üstün bir akademik yeteneğe, ikna gücüne, sağlam bir mantık ve seziye sahip olmalıdırlar. Hukuk Fakültesine girmek isteyenler hukukun, sorumluluğu çok fazla olan bir meslek alanı olduğunu, sürekli çalışma, okuma ve araştırma gerektirdiğini öncelikle kabul etmelidirler. Sabır ve anlayış da bu alanda başarı için gerekli niteliklerdir.
Mezuniyet Sonrası İş ve İstihdam Olanakları
Hukuk fakültesinde dört yıllık lisans programını tamamlayanlar, daha sonra yaptıkları stajın konusuna göre genellikle "Hâkim", "Savcı" ve "Avukat" unvanları ile çalışmaktadırlar. Mezunların bir kısmı da "Hukuk Danışmanı" olarak görev yaparlar.
Üniversite Türüne Göre Program Sayısı Dağılımı
Devlet | Vakıf | Kıbrıs | Yabancı | |
---|---|---|---|---|
Kaç Üniversitede Var | 42 | 38 | 10 | - |
Öğrenci Alan Program Sayısı | 49 | 97 | 26 | - |
Üniversite Türüne Göre Kontenjan ve Yerleşme Bilgileri
Devlet | Vakıf | Kıbrıs | Yabancı | |
---|---|---|---|---|
Kontenjan | 10366 | 5061 | 840 | - |
Yerleşen | 10356 | 4889 | 514 | - |
Boş Kalan | 10 | 172 | 326 | - |
Doluluk Oranı | % 99.90 | % 96.60 | % 61.19 | - |
Öğrenim Şekline Göre Kontenjan Bilgileri
Örgün | İkinci Öğretim | Uzaktan Öğretim | Açık Öğretim | Burslu | %75 İndirimli | %50 İndirimli | %25 İndirimli | Ücretli | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Devlet Üviversiteleri | 9073 | 1293 | - | - | - | - | - | - | - |
Vakıf Üviversiteleri | - | - | - | - | 849 | - | 2282 | 876 | 1054 |
Kıbrıs Üviversiteleri | - | - | - | - | 157 | - | 487 | - | 196 |
Yabancı Üviversiteler | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Öğrenim Şekline Göre Ortalama Ücret Bilgileri
Örgün | İkinci Öğretim | Uzaktan Öğretim | Açık Öğretim | Burslu | %75 İndirimli | %50 İndirimli | %25 İndirimli | Ücretli | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Devlet Üviversiteleri | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Vakıf Üviversiteleri | - | - | - | - | - | - | ₺34.105,56 | ₺42.780,85 | ₺63.571,42 |
Kıbrıs Üviversiteleri | - | - | - | - | - | - | ₺20.584,61 | - | ₺39.127,87 |
Yabancı Üviversiteler | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Puan ve Sıralama Özet Bilgileri
Devlet | Vakıf | Kıbrıs | Yabancı | |
---|---|---|---|---|
En Düşük Puanı | 309,690 | 309,690 | 309,690 | - |
En Düşük Sırası | 124.967 | 124.967 | 124.967 | - |
En Yüksek Puanı | 486,664 | 487,292 | 348,174 | - |
En Yüksek Sırası | 213 | 207 | 50.634 | - |
Ortalama Puanı | 363,619 | 349,892 | 320,594 | - |
Ortalama Sırası | 39.099 | 65.179 | 101.850 | - |
Ücret Özet Bilgileri
Devlet | Vakıf | Kıbrıs | Yabancı | |
---|---|---|---|---|
Minimum Ücreti | - | ₺0,00 | ₺0,00 | - |
Maksimum Ücreti | - | ₺136.500,00 | ₺43.722,00 | - |
Ortalama Ücreti | - | ₺28.625,73 | ₺16.946,67 | - |