Meslek Rehberi Detay
İbrani Dili ve Kültürü / Lisans Programı / DİL
Program Tanımı ve Amacı
Lisans eğitimi süresince öğrencilerin akademik düşünce ve analiz yeteneği kazanmaları, İbraniceyi yazılı ve sözlü olarak doğru ve akıcı bir şekilde kullanabilme becerisini edinmeleri amaçlanmaktadır.
Öğrenim Süresi ve Okutulan Dersler
İbrani Dili ve Kültürü ders müfredatında İsrail edebiyatı, kültürü, felsefesi ve tarihine yönelik dersler yer almakta, öğrencilerin dil becerisi dışında bu konularda da bilgi sahibi olması sağlanmaktadır.
Programın Eğitimi ve Çalışma Sahası İçin Gereken Nitelikler
İbrani Dili ve Kültürü Programında okumak isteyenlerin; dil ve edebiyata ilgili ve dil öğrenmeye karşı yetenekli kişiler olmaları gerekir. Programı tamamlayanlar “Filolog” unvanı almaya hak kazanırlar.
Mezuniyet Sonrası İş ve İstihdam Olanakları
Mezunlar Türk-İsrail ortak yatırımlarında, turizm firmalarında, dış ticaret şirketlerinde ve resmi kurumlarda (Turizm Bakanlığı, Dışişleri Bakanlığı, Büyükelçilikler, THY, eğitim kurumları vs.) iş bulabilmektedir. Aynı zamanda, akademik alanda da iş potansiyeline sahiptirler.
Üniversite Türüne Göre Program Sayısı Dağılımı
Devlet | Vakıf | Kıbrıs | Yabancı | |
---|---|---|---|---|
Kaç Üniversitede Var | 1 | - | - | - |
Öğrenci Alan Program Sayısı | 1 | - | - | - |
Üniversite Türüne Göre Kontenjan ve Yerleşme Bilgileri
Devlet | Vakıf | Kıbrıs | Yabancı | |
---|---|---|---|---|
Kontenjan | 26 | - | - | - |
Yerleşen | 8 | - | - | - |
Boş Kalan | 18 | - | - | - |
Doluluk Oranı | % 30.77 | - | - | - |
Öğrenim Şekline Göre Kontenjan Bilgileri
Örgün | İkinci Öğretim | Uzaktan Öğretim | Açık Öğretim | Burslu | %75 İndirimli | %50 İndirimli | %25 İndirimli | Ücretli | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Devlet Üviversiteleri | 26 | - | - | - | - | - | - | - | - |
Vakıf Üviversiteleri | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Kıbrıs Üviversiteleri | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Yabancı Üviversiteler | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Öğrenim Şekline Göre Ortalama Ücret Bilgileri
Örgün | İkinci Öğretim | Uzaktan Öğretim | Açık Öğretim | Burslu | %75 İndirimli | %50 İndirimli | %25 İndirimli | Ücretli | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Devlet Üviversiteleri | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Vakıf Üviversiteleri | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Kıbrıs Üviversiteleri | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Yabancı Üviversiteler | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Puan ve Sıralama Özet Bilgileri
Devlet | Vakıf | Kıbrıs | Yabancı | |
---|---|---|---|---|
En Düşük Puanı | 195,000 | - | - | - |
En Düşük Sırası | 70.842 | - | - | - |
En Yüksek Puanı | 195,000 | - | - | - |
En Yüksek Sırası | 70.842 | - | - | - |
Ortalama Puanı | 195,000 | - | - | - |
Ortalama Sırası | 70.842 | - | - | - |
Ücret Özet Bilgileri
Devlet | Vakıf | Kıbrıs | Yabancı | |
---|---|---|---|---|
Minimum Ücreti | - | - | - | - |
Maksimum Ücreti | - | - | - | - |
Ortalama Ücreti | - | - | - | - |