Meslek Rehberi Detay
İtalyan Dili ve Edebiyatı / Lisans Programı / DİL
Program Tanımı ve Amacı
İtalyan Dili ve Edebiyatı Programı; İtalyan Dili, Kültürü, Tarihi ve Edebiyatını tanıyan nitelikli filologlar yetiştirmeyi amaçlar.
Öğrenim Süresi ve Okutulan Dersler
Programın öğretim süresi dört yıldır. Bu sürecin ilk iki yılını ağırlıklı olarak dil öğrenimi oluşturur. Sonraki dönemde ise, gramer, çeviri ve kompozisyon dersleri devam etmekle birlikte Roma Edebiyatından günümüz Çağdaş İtalyan Edebiyatına kadar gelişen sürecin incelenmesi ağırlıktadır.
Programın Eğitimi ve Çalışma Sahası İçin Gereken Nitelikler
İtalyan Dili ve Edebiyatı Programında okumak isteyenlerin; dil ve edebiyata ilgili ve dil öğrenmeye karşı yetenekli kişiler olmaları gerekir. İtalyan Dili ve Edebiyatı Programından mezun olanlar “Filolog” unvanını alırlar.
Mezuniyet Sonrası İş ve İstihdam Olanakları
Mezunlar, mütercim-tercüman, turist rehberi, dış ticaret uzmanı olarak çalışabilirler. Dil öğretimi yapan kurumlarda öğretmenlik yapabilir; Devlet kurumlarında, bankalarda, uluslararası ticaret yapan şirketlerde ve turizm ile ilgili kuruluşlarda çevirmen olarak görev alabilirler.
Üniversite Türüne Göre Program Sayısı Dağılımı
Devlet | Vakıf | Kıbrıs | Yabancı | |
---|---|---|---|---|
Kaç Üniversitede Var | 2 | - | - | - |
Öğrenci Alan Program Sayısı | 2 | - | - | - |
Üniversite Türüne Göre Kontenjan ve Yerleşme Bilgileri
Devlet | Vakıf | Kıbrıs | Yabancı | |
---|---|---|---|---|
Kontenjan | 104 | - | - | - |
Yerleşen | 104 | - | - | - |
Boş Kalan | - | - | - | - |
Doluluk Oranı | % 100.00 | - | - | - |
Öğrenim Şekline Göre Kontenjan Bilgileri
Örgün | İkinci Öğretim | Uzaktan Öğretim | Açık Öğretim | Burslu | %75 İndirimli | %50 İndirimli | %25 İndirimli | Ücretli | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Devlet Üviversiteleri | 104 | - | - | - | - | - | - | - | - |
Vakıf Üviversiteleri | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Kıbrıs Üviversiteleri | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Yabancı Üviversiteler | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Öğrenim Şekline Göre Ortalama Ücret Bilgileri
Örgün | İkinci Öğretim | Uzaktan Öğretim | Açık Öğretim | Burslu | %75 İndirimli | %50 İndirimli | %25 İndirimli | Ücretli | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Devlet Üviversiteleri | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Vakıf Üviversiteleri | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Kıbrıs Üviversiteleri | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Yabancı Üviversiteler | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Puan ve Sıralama Özet Bilgileri
Devlet | Vakıf | Kıbrıs | Yabancı | |
---|---|---|---|---|
En Düşük Puanı | 358,126 | - | - | - |
En Düşük Sırası | 24.819 | - | - | - |
En Yüksek Puanı | 381,282 | - | - | - |
En Yüksek Sırası | 17.738 | - | - | - |
Ortalama Puanı | 369,704 | - | - | - |
Ortalama Sırası | 21.279 | - | - | - |
Ücret Özet Bilgileri
Devlet | Vakıf | Kıbrıs | Yabancı | |
---|---|---|---|---|
Minimum Ücreti | - | - | - | - |
Maksimum Ücreti | - | - | - | - |
Ortalama Ücreti | - | - | - | - |