Meslek Rehberi Detay
Politika ve Ekonomi / Lisans Programı / EA
Program Tanımı ve Amacı
Politika ve Ekonomi programı siyaset ve ekonomi konularını eleştirel bakış açısıyla kavramayı, dünya siyasetini değerlendirmeyi ve toplumsal sorunlara kamu yararına çözümler üretmeyi hedefleyen birbölümdür. Bölümde, ekonomi ve politikanın birbirini nasıl etkilediği sorusuna da cevaplar bulmaya çalışılır.
Öğrenim Süresi ve Okutulan Dersler
Politika ve Ekonomi 4 yıllık bir lisans programıdır. Bölümde siyaset bilimi ve ekonomiye ilişkin tüm mesleki dersler okutulur.
Programın Eğitimi ve Çalışma Sahası İçin Gereken Nitelikler
Politika ve Ekonomi bölümünü seçecek öğrencilerin; ekonomi ve politikayla yakından ilgilenmesi ve bu alanda kariyer hedeflemesi beklenir. Ekonomik büyüme, refah ve gelir dağılımının politikayla ilgisini merak edip sorgulaması da bölümü seçecek öğrencilerde bulunması gereken özelliklerdendir.
Mezuniyet Sonrası İş ve İstihdam Olanakları
Politika ve Ekonomi programından mezun olan kişiler bankalarda, kamu kurumlarında, yöneticilik, yazarlık, reklamcılık, koordinatörlük gibi işlerde görev alabilirler. Aynı zamanda siyasi partilerde çalışabilir ve üniversitede kalmayı tercih ederek akademisyen olarak da görev alabilirler.
Üniversite Türüne Göre Program Sayısı Dağılımı
Devlet | Vakıf | Kıbrıs | Yabancı | |
---|---|---|---|---|
Kaç Üniversitede Var | 1 | - | - | - |
Öğrenci Alan Program Sayısı | 1 | - | - | - |
Üniversite Türüne Göre Kontenjan ve Yerleşme Bilgileri
Devlet | Vakıf | Kıbrıs | Yabancı | |
---|---|---|---|---|
Kontenjan | 41 | - | - | - |
Yerleşen | 41 | - | - | - |
Boş Kalan | - | - | - | - |
Doluluk Oranı | % 100.00 | - | - | - |
Öğrenim Şekline Göre Kontenjan Bilgileri
Örgün | İkinci Öğretim | Uzaktan Öğretim | Açık Öğretim | Burslu | %75 İndirimli | %50 İndirimli | %25 İndirimli | Ücretli | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Devlet Üviversiteleri | 41 | - | - | - | - | - | - | - | - |
Vakıf Üviversiteleri | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Kıbrıs Üviversiteleri | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Yabancı Üviversiteler | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Öğrenim Şekline Göre Ortalama Ücret Bilgileri
Örgün | İkinci Öğretim | Uzaktan Öğretim | Açık Öğretim | Burslu | %75 İndirimli | %50 İndirimli | %25 İndirimli | Ücretli | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Devlet Üviversiteleri | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Vakıf Üviversiteleri | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Kıbrıs Üviversiteleri | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Yabancı Üviversiteler | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Puan ve Sıralama Özet Bilgileri
Devlet | Vakıf | Kıbrıs | Yabancı | |
---|---|---|---|---|
En Düşük Puanı | 327,909 | - | - | - |
En Düşük Sırası | 84.284 | - | - | - |
En Yüksek Puanı | 327,909 | - | - | - |
En Yüksek Sırası | 84.284 | - | - | - |
Ortalama Puanı | 327,909 | - | - | - |
Ortalama Sırası | 84.284 | - | - | - |
Ücret Özet Bilgileri
Devlet | Vakıf | Kıbrıs | Yabancı | |
---|---|---|---|---|
Minimum Ücreti | - | - | - | - |
Maksimum Ücreti | - | - | - | - |
Ortalama Ücreti | - | - | - | - |