Meslek Rehberi Detay
Sınıf Öğretmenliği / Lisans Programı / EA
Program Tanımı ve Amacı
Sınıf Öğretmenliği Programı; Milli Eğitim Bakanlığı’na bağlı resmi ve özel ilköğretim okullarında görev yapacak sınıf öğretmenlerini yetiştirmeyi amaçlar.
Öğrenim Süresi ve Okutulan Dersler
Programın öğretim süresi dört yıldır. Öğretim süresince; Temel Matematik, Coğrafyaya Giriş, Sözlü Anlatım, Yazılı Anlatım, Genel Kimya, Genel Fizik, Fen Bilgisi Öğretimi, Hayat Bilgisi ve Sosyal Bilgiler Öğretimi, Müzik Öğretimi, Öğretmenlik Mesleğine Giriş, Gelişim ve Öğrenme, Temel Bilgi Teknolojisi Kullanımı, Öğretimde Planlama ve Değerlendirme gibi dersler okutulmaktadır. Öğrenciler eğitim sırasında okullarda uygulama yapmaktadırlar.
Programın Eğitimi ve Çalışma Sahası İçin Gereken Nitelikler
Programda okumak isteyenlerin; insanlarla, özellikle çocuklarla ilgilenmekten, onlara yardım etmekten zevk alan kişiler olmaları gerekir. Ayrıca öğretmenliği benimsemiş ve öğretmeyi seven kişiler olmaları da önemlidir. Düşüncelerini başkalarına açık bir biçimde anlatabilen, sevecen, hoşgörülü, sabırlı, mesleğinin sorunlarıyla ilgilenen ve çözüm bulmaya çalışan kişiler bu alanda daha başarılı olabilirler.
Mezuniyet Sonrası İş ve İstihdam Olanakları
Sınıf Öğretmenliği Lisans Programından mezun olanlar “Sınıf Öğretmeni” unvanını kazanırlar. Sınıf Öğretmenleri; Milli Eğitim Bakanlığı’na bağlı resmi ve özel ilköğretim okullarında çalışabilirler.
Üniversite Türüne Göre Program Sayısı Dağılımı
Devlet | Vakıf | Kıbrıs | Yabancı | |
---|---|---|---|---|
Kaç Üniversitede Var | 72 | 5 | 5 | - |
Öğrenci Alan Program Sayısı | 74 | 12 | 13 | - |
Üniversite Türüne Göre Kontenjan ve Yerleşme Bilgileri
Devlet | Vakıf | Kıbrıs | Yabancı | |
---|---|---|---|---|
Kontenjan | 3942 | 246 | 190 | - |
Yerleşen | 3942 | 246 | 157 | - |
Boş Kalan | - | - | 33 | - |
Doluluk Oranı | % 100.00 | % 100.00 | % 82.63 | - |
Öğrenim Şekline Göre Kontenjan Bilgileri
Örgün | İkinci Öğretim | Uzaktan Öğretim | Açık Öğretim | Burslu | %75 İndirimli | %50 İndirimli | %25 İndirimli | Ücretli | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Devlet Üviversiteleri | 3942 | - | - | - | - | - | - | - | - |
Vakıf Üviversiteleri | - | - | - | - | 43 | - | 163 | 25 | 15 |
Kıbrıs Üviversiteleri | - | - | - | - | 59 | - | 98 | - | 33 |
Yabancı Üviversiteler | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Öğrenim Şekline Göre Ortalama Ücret Bilgileri
Örgün | İkinci Öğretim | Uzaktan Öğretim | Açık Öğretim | Burslu | %75 İndirimli | %50 İndirimli | %25 İndirimli | Ücretli | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Devlet Üviversiteleri | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Vakıf Üviversiteleri | - | - | - | - | - | - | ₺25.912,50 | ₺27.000,00 | ₺45.600,00 |
Kıbrıs Üviversiteleri | - | - | - | - | - | - | ₺17.747,10 | - | ₺34.254,50 |
Yabancı Üviversiteler | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Puan ve Sıralama Özet Bilgileri
Devlet | Vakıf | Kıbrıs | Yabancı | |
---|---|---|---|---|
En Düşük Puanı | 301,957 | 272,459 | 263,370 | - |
En Düşük Sırası | 145.687 | 254.132 | 300.000 | - |
En Yüksek Puanı | 339,267 | 330,526 | 300,383 | - |
En Yüksek Sırası | 63.986 | 79.212 | 150.304 | - |
Ortalama Puanı | 316,180 | 302,490 | 278,883 | - |
Ortalama Sırası | 110.816 | 153.265 | 233.521 | - |
Ücret Özet Bilgileri
Devlet | Vakıf | Kıbrıs | Yabancı | |
---|---|---|---|---|
Minimum Ücreti | - | ₺0,00 | ₺0,00 | - |
Maksimum Ücreti | - | ₺55.200,00 | ₺40.078,50 | - |
Ortalama Ücreti | - | ₺18.487,50 | ₺14.730,69 | - |