Meslek Rehberi Detay
Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler / Lisans Programı / EA
Program Tanımı ve Amacı
Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler Programı; uluslararası ilişkiler alanında uzman yetiştirmek üzere öğrencilere temel ve güncel bilgilerin kazandırılmasını, uluslararası sistemin tarihini ve günümüze kadar geçirdiği evreleri, uluslararası sistemin işleyişini, hukuksal çerçevesini, olayların ve olguların irdelenmesini, eleştirel ve analitik düşünme becerisini kazandırmayı amaçlar.
Öğrenim Süresi ve Okutulan Dersler
Programın öğretim süresi dört yıldır. Öğretim süresince; Siyaset Bilimi, Siyasal Düşünce Tarihi, Siyasal İktisadın Temelleri, Türk Anayasa Hukuku, Çağdaş Siyasal İdeolojiler, Karşılaştırmalı Siyasal Sistemler, Siyaset Biliminde Araştırma Metotları, Siyasal Kurumlar ve Siyasi Kültür, Diplomasi Tarihi, Dış Politika, Hukuk, Ekonomi, Sosyoloji, Psikoloji gibi derslerden oluşan bir program uygulanır.
Programın Eğitimi ve Çalışma Sahası İçin Gereken Nitelikler
Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler Programında okumak isteyenlerin; okumayı ve araştırmayı seven, siyasal ve toplumsal konulara ilgi duyan, insan ilişkilerinde başarılı, en az bir dil öğrenmeye istekli, temsil niteliğine ve genel kültüre sahip olmaları gerekir.
Mezuniyet Sonrası İş ve İstihdam Olanakları
Mezunlar, kamu ve özel sektörde, Dışişleri Bakanlığı, üniversiteler, medya ve uluslararası bankalarda kariyer yapma imkânı bulabilmektedirler.
Üniversite Türüne Göre Program Sayısı Dağılımı
Devlet | Vakıf | Kıbrıs | Yabancı | |
---|---|---|---|---|
Kaç Üniversitede Var | 19 | 29 | 2 | - |
Öğrenci Alan Program Sayısı | 27 | 69 | 4 | - |
Üniversite Türüne Göre Kontenjan ve Yerleşme Bilgileri
Devlet | Vakıf | Kıbrıs | Yabancı | |
---|---|---|---|---|
Kontenjan | 1658 | 1299 | 40 | - |
Yerleşen | 1125 | 745 | 8 | - |
Boş Kalan | 533 | 554 | 32 | - |
Doluluk Oranı | % 67.85 | % 57.35 | % 20.00 | - |
Öğrenim Şekline Göre Kontenjan Bilgileri
Örgün | İkinci Öğretim | Uzaktan Öğretim | Açık Öğretim | Burslu | %75 İndirimli | %50 İndirimli | %25 İndirimli | Ücretli | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Devlet Üviversiteleri | 1514 | 144 | - | - | - | - | - | - | - |
Vakıf Üviversiteleri | - | - | - | - | 278 | - | 960 | - | 61 |
Kıbrıs Üviversiteleri | - | - | - | - | 15 | - | 20 | - | 5 |
Yabancı Üviversiteler | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Öğrenim Şekline Göre Ortalama Ücret Bilgileri
Örgün | İkinci Öğretim | Uzaktan Öğretim | Açık Öğretim | Burslu | %75 İndirimli | %50 İndirimli | %25 İndirimli | Ücretli | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Devlet Üviversiteleri | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Vakıf Üviversiteleri | - | - | - | - | - | - | ₺24.703,39 | - | ₺58.416,67 |
Kıbrıs Üviversiteleri | - | - | - | - | - | - | ₺22.550,00 | - | ₺45.100,00 |
Yabancı Üviversiteler | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Puan ve Sıralama Özet Bilgileri
Devlet | Vakıf | Kıbrıs | Yabancı | |
---|---|---|---|---|
En Düşük Puanı | 195,000 | 195,000 | 195,000 | - |
En Düşük Sırası | 587.678 | 587.678 | 587.678 | - |
En Yüksek Puanı | 446,818 | 404,956 | 292,690 | - |
En Yüksek Sırası | 1.137 | 6.903 | 174.280 | - |
Ortalama Puanı | 252,191 | 250,797 | 219,423 | - |
Ortalama Sırası | 388.853 | 375.775 | 484.329 | - |
Ücret Özet Bilgileri
Devlet | Vakıf | Kıbrıs | Yabancı | |
---|---|---|---|---|
Minimum Ücreti | - | ₺0,00 | ₺0,00 | - |
Maksimum Ücreti | - | ₺81.200,00 | ₺45.100,00 | - |
Ortalama Ücreti | - | ₺15.820,31 | ₺16.912,50 | - |