Meslek Rehberi Detay
Türk Dili ve Edebiyatı / Lisans Programı / SÖZ
Program Tanımı ve Amacı
Türk Dili ve Edebiyatı Programı; Eski ve Çağdaş Türk Edebiyatını kavramış, Türk Dilinin tarihsel gelişimine ve yapısal içeriğine hâkim, doğu ve batı edebiyatları ile Türk Edebiyatını karşılaştırmalı olarak değerlendirebilen Türk filologları yetiştirmeyi amaçlar.
Öğrenim Süresi ve Okutulan Dersler
Programın öğretim süresi dört yıldır. Öğretim boyunca; Türkiye Türkçesi, Türkçe Kompozisyon, Eski Türk Edebiyatı, Osmanlıca, Türk Halk Edebiyatı, Yeni Türk Edebiyatı, Türk Dil Tarihi, Karşılaştırmalı Edebiyat, Eleştiri Kuramları gibi derslerden oluşan bir program uygulanır.
Programın Eğitimi ve Çalışma Sahası İçin Gereken Nitelikler
Türk Dili ve Edebiyatı okumak isteyenlerin; Türk Edebiyatına karşı ilgili ve bu alanda başarılı, kitapları yaşamının bir parçası olarak gören ve sözel yeteneğe sahip bireyler olmaları gerekir. Bölümden mezun olanlar "Türk Filologu" unvanı almaktadırlar.
Mezuniyet Sonrası İş ve İstihdam Olanakları
Mezunlar, Millî Eğitim Bakanlığına bağlı resmi veya özel okullarda, dershanelerde öğretmenlik yapabilirler. Ancak bunun için sınavla girdikleri tezsiz yüksek lisans programını tamamlamaları gerekmektedir. Bunun dışında, Kültür Bakanlığında, Türk Dil Kurumunda, arşivlerde uzman olabilmekte ve TRT'nin çeşitli birimlerinde görev alabilmektedirler.
Üniversite Türüne Göre Program Sayısı Dağılımı
Devlet | Vakıf | Kıbrıs | Yabancı | |
---|---|---|---|---|
Kaç Üniversitede Var | 96 | 19 | 5 | 1 |
Öğrenci Alan Program Sayısı | 147 | 38 | 11 | 1 |
Üniversite Türüne Göre Kontenjan ve Yerleşme Bilgileri
Devlet | Vakıf | Kıbrıs | Yabancı | |
---|---|---|---|---|
Kontenjan | 9917 | 670 | 95 | 10 |
Yerleşen | 8538 | 420 | 17 | 4 |
Boş Kalan | 1379 | 250 | 78 | 6 |
Doluluk Oranı | % 86.09 | % 62.69 | % 17.89 | % 40.00 |
Öğrenim Şekline Göre Kontenjan Bilgileri
Örgün | İkinci Öğretim | Uzaktan Öğretim | Açık Öğretim | Burslu | %75 İndirimli | %50 İndirimli | %25 İndirimli | Ücretli | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Devlet Üviversiteleri | 7079 | 2838 | - | - | - | - | - | - | - |
Vakıf Üviversiteleri | - | - | - | - | 138 | - | 513 | - | 19 |
Kıbrıs Üviversiteleri | - | - | - | - | 57 | - | 28 | - | 10 |
Yabancı Üviversiteler | 10 | - | - | - | - | - | - | - | - |
Öğrenim Şekline Göre Ortalama Ücret Bilgileri
Örgün | İkinci Öğretim | Uzaktan Öğretim | Açık Öğretim | Burslu | %75 İndirimli | %50 İndirimli | %25 İndirimli | Ücretli | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Devlet Üviversiteleri | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Vakıf Üviversiteleri | - | - | - | - | - | - | ₺23.072,81 | - | ₺47.700,00 |
Kıbrıs Üviversiteleri | - | - | - | - | - | - | ₺16.780,31 | - | ₺30.119,25 |
Yabancı Üviversiteler | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Puan ve Sıralama Özet Bilgileri
Devlet | Vakıf | Kıbrıs | Yabancı | |
---|---|---|---|---|
En Düşük Puanı | 195,000 | 195,000 | 195,000 | 195,000 |
En Düşük Sırası | 563.808 | 563.808 | 563.808 | 563.808 |
En Yüksek Puanı | 420,285 | 434,310 | 195,000 | 195,000 |
En Yüksek Sırası | 1.425 | 839 | 563.808 | 563.808 |
Ortalama Puanı | 240,619 | 256,046 | 195,000 | 195,000 |
Ortalama Sırası | 393.123 | 340.306 | 563.808 | 563.808 |
Ücret Özet Bilgileri
Devlet | Vakıf | Kıbrıs | Yabancı | |
---|---|---|---|---|
Minimum Ücreti | - | ₺0,00 | ₺0,00 | ₺0,00 |
Maksimum Ücreti | - | ₺62.900,00 | ₺31.500,00 | ₺0,00 |
Ortalama Ücreti | - | ₺14.087,84 | ₺11.578,16 | ₺0,00 |