Meslek Rehberi Detay
Bilişim Sistemleri Mühendisliği / Lisans Programı / SAY
Program Tanımı ve Amacı
Bilişim Sistemleri Mühendisliği Programı; organizasyonel amaç ve hizmetlere ve bu hedeflere varmak için bilgi teknolojisinin kullanımına odaklanmış bilgisayar mühendisliği ve işletme alanlarına hâkim uzmanlar yetiştirmeyi amaçlar.
Öğrenim Süresi ve Okutulan Dersler
Programın öğretim süresi dört yıldır. Bilgisayar Mühendisliği ve Bilişim Sistemleri Mühendisliği ayrı lisans programlarıdır, ancak ortak bir teknolojik bilgi tabanına dayanırlar ve iki programın pek çok dersi aynıdır. Bilişim sistemleri mühendisliğini, bilgisayar mühendisliğinin işletmeye daha yakın bir alt dalı olarak tanımlamak mümkündür. Bilişim Sistemleri Mühendisliği Programında öğrenciler, bilgisayar programcılığı ve işletme ağırlıklı bir ders programı takip etmektedirler.
Programın Eğitimi ve Çalışma Sahası İçin Gereken Nitelikler
Programda okumak isteyenlerin; bilgisayar, finans, muhasebe, ekonomi ve pazarlama alanlarına karşı ilgili, hem sözlü hem de yazılı olarak, teknik ve teknik olmayan tüm topluluklarla daha güçlü iletişim kurabilecek, analitik düşünebilen bireyler olmaları gerekir.
Mezuniyet Sonrası İş ve İstihdam Olanakları
Programdan mezun olanlar, şirketlerin bilgisayar işlerinin nasıl yürütüleceği konusunda ve Şirketlerin IT departmanlarında çalışabilirler.
Üniversite Türüne Göre Program Sayısı Dağılımı
Devlet | Vakıf | Kıbrıs | Yabancı | |
---|---|---|---|---|
Kaç Üniversitede Var | 3 | 3 | 3 | - |
Öğrenci Alan Program Sayısı | 3 | 5 | 5 | - |
Üniversite Türüne Göre Kontenjan ve Yerleşme Bilgileri
Devlet | Vakıf | Kıbrıs | Yabancı | |
---|---|---|---|---|
Kontenjan | 170 | 119 | 25 | - |
Yerleşen | 170 | 110 | 7 | - |
Boş Kalan | - | 9 | 18 | - |
Doluluk Oranı | % 100.00 | % 92.44 | % 28.00 | - |
Öğrenim Şekline Göre Kontenjan Bilgileri
Örgün | İkinci Öğretim | Uzaktan Öğretim | Açık Öğretim | Burslu | %75 İndirimli | %50 İndirimli | %25 İndirimli | Ücretli | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Devlet Üviversiteleri | 170 | - | - | - | - | - | - | - | - |
Vakıf Üviversiteleri | - | - | - | - | 14 | - | 80 | - | 25 |
Kıbrıs Üviversiteleri | - | - | - | - | 16 | - | 3 | - | 6 |
Yabancı Üviversiteler | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Öğrenim Şekline Göre Ortalama Ücret Bilgileri
Örgün | İkinci Öğretim | Uzaktan Öğretim | Açık Öğretim | Burslu | %75 İndirimli | %50 İndirimli | %25 İndirimli | Ücretli | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Devlet Üviversiteleri | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Vakıf Üviversiteleri | - | - | - | - | - | - | ₺31.427,50 | - | ₺12.000,00 |
Kıbrıs Üviversiteleri | - | - | - | - | - | - | ₺19.514,25 | - | ₺39.028,50 |
Yabancı Üviversiteler | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Puan ve Sıralama Özet Bilgileri
Devlet | Vakıf | Kıbrıs | Yabancı | |
---|---|---|---|---|
En Düşük Puanı | 295,175 | 249,103 | 247,850 | - |
En Düşük Sırası | 172.690 | 295.435 | 299.982 | - |
En Yüksek Puanı | 321,691 | 359,177 | 247,850 | - |
En Yüksek Sırası | 128.045 | 81.710 | 299.982 | - |
Ortalama Puanı | 311,622 | 309,119 | 247,850 | - |
Ortalama Sırası | 144.747 | 173.415 | 299.982 | - |
Ücret Özet Bilgileri
Devlet | Vakıf | Kıbrıs | Yabancı | |
---|---|---|---|---|
Minimum Ücreti | - | ₺0,00 | ₺0,00 | - |
Maksimum Ücreti | - | ₺32.400,00 | ₺39.028,50 | - |
Ortalama Ücreti | - | ₺14.971,00 | ₺11.708,55 | - |