TYT Netlerim (YKS 1. Oturum)
Türkçe |
|||
Sosyal Bilimler |
|||
Temel Matematik |
|||
Fen Bilimleri |
AYT Netlerim (YKS 2. Oturum)
TDE - Sosyal Bilimler 1 |
|||
Sosyal Bilimler 2 |
|||
Matematik |
|||
Fen Bilimleri |
YDT Netlerim (YKS 3. Oturum)
Yabancı Dil |
Puan Türü & Diploma Puanı
TYT Sonucum (YKS 1. Oturum)
Ham Puan | Ham Başarı Sırası | Yerleştirme Puanı | Yerleştirme Başarı Sırası | Yerleştirme Puanı (Ek Puanlı) | Yerleştirme Başarı Sırası (Ek Puanlı) |
---|---|---|---|---|---|
--- | --- | --- | --- | --- | --- |
AYT Sonucum (YKS 2. Oturum)
Sayısal Ham Puan |
Sayısal Ham Başarı Sırası |
Sayısal Yerleştirme Puanı |
Sayısal Yerleştirme Başarı Sırası |
Sayısal Yerleştirme Puanı (Ek Puanlı) |
Sayısal Yerleştirme Başarı Sırası (Ek Puanlı) |
---|---|---|---|---|---|
--- | --- | --- | --- | --- | --- |
Sözel Ham Puan |
Sözel Ham Başarı Sırası |
Sözel Yerleştirme Puanı |
Sözel Yerleştirme Başarı Sırası |
Sözel Yerleştirme Puanı (Ek Puanlı) |
Sözel Yerleştirme Başarı Sırası (Ek Puanlı) |
---|---|---|---|---|---|
--- | --- | --- | --- | --- | --- |
Eşit Ağırlık Ham Puan |
Eşit Ağırlık Ham Başarı Sırası |
Eşit Ağırlık Yerleştirme Puanı |
Eşit Ağırlık Yerleştirme Başarı Sırası |
Eşit Ağırlık Yerleştirme Puanı (Ek Puanlı) |
Eşit Ağırlık Yerleştirme Başarı Sırası (Ek Puanlı) |
---|---|---|---|---|---|
--- | --- | --- | --- | --- | --- |
YDT Sonucum (YKS 3. Oturum)
Ham Puan | Ham Başarı Sırası | Yerleştirme Puanı | Yerleştirme Başarı Sırası | Yerleştirme Puanı (Ek Puanlı) | Yerleştirme Başarı Sırası (Ek Puanlı) |
---|---|---|---|---|---|
--- | --- | --- | --- | --- | --- |
|
|
|
|
|
2021 Ücret
|
Kontenjan
|
|
|
|
|
|
Özel Koşul | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
İstanbul 29 Mayıs Üniversitesi | İlahiyat | Burslu | 512.30958 | 18 | - | 6 | %30 Arp. | İstanbul | Vakıf | Örgün Öğr. | SÖZ | 1, 18, 21, 22, 24, 64, 152, 256 | |
İstanbul Medipol Üniversitesi | Tıp | Burslu | 536.19794 | 51 | - | 10 | İng. | İstanbul | Vakıf | Örgün Öğr. | SAY | 18, 21, 22, 23, 24, 64, 103, 155 | |
Koç Üniversitesi | Tıp | Burslu | 532.49167 | 92 | - | 8 | İng. | İstanbul | Vakıf | Örgün Öğr. | SAY | 18, 21, 22, 23, 24, 64, 155, 261 | |
Koç Üniversitesi | Ekonomi | Burslu | 501.53681 | 95 | - | 16 | İng. | İstanbul | Vakıf | Örgün Öğr. | EA | 18, 21, 22, 23, 24, 64, 261 | |
Koç Üniversitesi | Tarih | Burslu | 472.2384 | 180 | - | 6 | İng. | İstanbul | Vakıf | Örgün Öğr. | SÖZ | 18, 21, 22, 23, 24, 64, 261 | |
Koç Üniversitesi | Hukuk | Burslu | 487.29209 | 207 | - | 19 | %30 İng. | İstanbul | Vakıf | Örgün Öğr. | EA | 18, 21, 22, 24, 34, 64, 162, 261 | |
Galatasaray Üniversitesi | Hukuk | Örgün | 486.66416 | 213 | - | 26 | Fra. | İstanbul | Devlet | Örgün Öğr. | EA | 22, 24, 162, 171, 188 | |
Koç Üniversitesi | Bilgisayar Mühendisliği | Burslu | 525.61359 | 221 | - | 15 | İng. | İstanbul | Vakıf | Örgün Öğr. | SAY | 18, 21, 22, 23, 24, 64, 144, 261 | |
Acıbadem Mehmet Ali Aydınlar Üniversitesi | Tıp | Burslu | 521.55171 | 320 | - | 40 | İng. | İstanbul | Vakıf | Örgün Öğr. | SAY | 18, 21, 22, 23, 24, 64, 65, 155 | |
Boğaziçi Üniversitesi | Bilgisayar Mühendisliği | Örgün | 521.30695 | 327 | - | 93 | İng. | İstanbul | Devlet | Örgün Öğr. | SAY | 4, 22, 23, 24, 144 | |
Koç Üniversitesi | İşletme | Burslu | 476.54722 | 328 | - | 21 | İng. | İstanbul | Vakıf | Örgün Öğr. | EA | 18, 21, 22, 23, 24, 64, 261 | |
Koç Üniversitesi | Medya ve Görsel Sanatlar | Burslu | 457.2673 | 342 | - | 9 | İng. | İstanbul | Vakıf | Örgün Öğr. | SÖZ | 18, 21, 22, 23, 24, 64, 261 | |
İhsan Doğramacı Bilkent Üniversitesi | Hukuk | Burslu | 474.64411 | 359 | - | 24 | %30 İng. | Ankara | Vakıf | Örgün Öğr. | EA | 21, 22, 24, 34, 64, 162, 299 | |
Koç Üniversitesi | Elektrik-Elektronik Mühendisliği | Burslu | 519.10901 | 390 | - | 15 | İng. | İstanbul | Vakıf | Örgün Öğr. | SAY | 18, 21, 22, 23, 24, 64, 144, 261 | |
Sabancı Üniversitesi | Yönetim Bilimleri Programları | Burslu | 472.38336 | 397 | - | 30 | İng. | İstanbul | Vakıf | Örgün Öğr. | EA | 18, 21, 22, 23, 24, 64, 266 | |
İhsan Doğramacı Bilkent Üniversitesi | Bilgisayar Mühendisliği | Burslu | 517.62876 | 432 | - | 45 | İng. | Ankara | Vakıf | Örgün Öğr. | SAY | 21, 22, 23, 24, 64, 144, 299 | |
Koç Üniversitesi | Arkeoloji ve Sanat Tarihi | Burslu | 450.82298 | 451 | - | 7 | İng. | İstanbul | Vakıf | Örgün Öğr. | SÖZ | 18, 21, 22, 23, 24, 64, 261 | |
İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa | Tıp | Örgün | 516.25336 | 495 | - | 52 | İng. | İstanbul | Devlet | Örgün Öğr. | SAY | 22, 23, 24, 155 | |
Boğaziçi Üniversitesi | İşletme | Örgün | 465.13704 | 519 | - | 103 | İng. | İstanbul | Devlet | Örgün Öğr. | EA | 4, 22, 23, 24 | |
Koç Üniversitesi | Psikoloji | Burslu | 464.93451 | 523 | - | 13 | İng. | İstanbul | Vakıf | Örgün Öğr. | EA | 18, 21, 22, 23, 24, 64, 261 |
Sıra | Üniversite | Program Adı | Burs Türü | Min. Puan | Min. Sıra | 2021 Ücret | Kontenjan | Eğitim Dili | Şehir | Üniversite Türü | Öğrenim Şekli | Puan Türü | Özel Koşul | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tercih listeni oluşturabilmen için üye girişi yapmalısın. |